工程業(yè)績(jī)
湖北正澤建筑工程有限公司部分工程業(yè)績(jī)
序號(hào) | 工程名稱 | 業(yè)主單位或承包單位 | 屋面匯水面積 | 結(jié)構(gòu)類 | 竣工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 歐亞達(dá)云臺(tái) | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18000 | 混凝土 | 優(yōu)良 |
2 | 襄陽(yáng)新能源車用動(dòng)力電池系統(tǒng)總生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 中國(guó)化學(xué)工程第六建設(shè)有限公司 | 30000 | 鋼結(jié)構(gòu) | 在建 |
3 | 棗陽(yáng)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 湖北三江航天集團(tuán) | 35000 | 混凝土 | 在建 |
4 | 潛江生活垃圾發(fā)電廠 | 西安聯(lián)眾建筑工程有限公司 | 12000 | 鋼結(jié)構(gòu) | 在建 |
5 | 武漢人信匯B地塊 | 湖北人信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 14000 | 混凝土 | 優(yōu)良 |
6 | 湖北森茂紡織有限公司 | 湖北森茂紡織有限公司 | 24000 | 鋼結(jié)構(gòu) | 優(yōu)良 |
7 | 襄陽(yáng)保稅國(guó)際物流中心 | 開封安利達(dá)金屬工程有限公司 | 30000 | 鋼結(jié)構(gòu) | 優(yōu)良 |
8 | 荊門弘毅電子科技有限公司 | 湖北中晟恒業(yè)建筑工程有限公司 | 15000 | 鋼結(jié)構(gòu) | 在建 |
9 | 上海通用汽車華特廠房 | 湖北洲天工程建設(shè)有限公司 | 7000 | 鋼結(jié)構(gòu) | 優(yōu)良 |
10 | 襄陽(yáng)雅致新能源汽車焊裝車間 | 湖北欣正鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 28000 | 鋼結(jié)構(gòu) | 優(yōu)良 |
11 | 湖北百利恒產(chǎn)業(yè)園建設(shè)一期 | 湖北百利恒運(yùn)動(dòng)用品有限公司 | 25000 | 鋼結(jié)構(gòu) | 優(yōu)良 |
12 | 武漢北方捷運(yùn)物流分撥中心 | 武漢北方捷運(yùn)國(guó)際物流有限公司 | 30000 | 鋼結(jié)構(gòu) | 優(yōu)良 |
13 | 武漢天納克排氣系統(tǒng)汽車零部件 | 武漢新十建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8000 | 鋼結(jié)構(gòu) | 優(yōu)良 |
14 | 上海通用SGM車型配套生產(chǎn)車間 | 武漢洲天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13580 | 鋼結(jié)構(gòu) | 優(yōu)良 |
15 | 鄂東南國(guó)際商貿(mào)城 | 黃石漢陽(yáng)制造有限公司 | 8000 | 混凝土 | 在建 |
16 | 中國(guó)移動(dòng)湖北省級(jí)物流中心 | 浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12000 | 鋼結(jié)構(gòu) | 優(yōu)良 |
17 | 華強(qiáng)化工湖北原料倉(cāng)庫(kù) | 湖北華強(qiáng)化工集團(tuán)有限公司 | 80000 | 鋼結(jié)構(gòu) | 在建 |
18 | 荊州法雷奧汽車聯(lián)合廠房 | 江西省建工建筑安裝有限責(zé)任公司 | 18000 | 鋼結(jié)構(gòu) | 優(yōu)良 |
19 | 中建三局綠色建筑產(chǎn)業(yè)園一期 | 中建三局一建設(shè)有限責(zé)任公司安裝分公司 | 20000 | 鋼結(jié)構(gòu) | 優(yōu)良 |
20 | 法雷奧壓縮機(jī)(長(zhǎng)春)有限公司制冷系統(tǒng)基地 | 江西省建工建筑安裝有限責(zé)任公司 | 32000 | 鋼結(jié)構(gòu) | 優(yōu)良 |
21 | 黃岡師范學(xué)院體育館 | 浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12000 | 鋼結(jié)構(gòu) | 優(yōu)良 |
22 | 宜昌凌云科技集團(tuán)1#飛機(jī)維修廠房 | 中建三局一建設(shè)有限公司 | 10000 | 鋼結(jié)構(gòu) | 優(yōu)良 |
23 | 荊門汽車客運(yùn)站 | 湖北省工業(yè)建筑集團(tuán) | 8000 | 鋼結(jié)構(gòu) | 優(yōu)良 |
24 | 萬(wàn)噸武漢華中冷鏈港 | 山河建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40000 | 混凝土 | 在建 |
25 | 黃岡城東綜合管 | 中建三局一建設(shè)工程有限公司 | 36000 | 混凝土 | 在建 |
26 | 漢江裝備基地 | 貴州建工集團(tuán)有限公司 | 60000 | 鋼結(jié)構(gòu) | 在建 |
27 | 東西湖人民醫(yī)院異地搬遷 | 武漢傅友建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 330000 | 混凝土 | 在建 |
湖北正澤建筑工程有限公司